Winquist, Jøns | ||||||||
Jønsson, Anders f. 3 SEP 1855 | ||||||||
Lindberg, Lovisa | ||||||||
Olsen, Christen f. 6 OCT 1891 d. 28 APR 1970 | ||||||||
Larsen, Ole f. 30 APR 1794 d. 26 JAN 1877 | ||||||||
Olsen, Christian Christoffer Engell f. 28 DEC 1819 d. 28 AUG 1878 | ||||||||
Engelsdatter, Magdalena Christiane Christiansen Engellsd. f. 12 APR 1801 d. 13 JUN 1834 | ||||||||
Olsen, Karen f. 13 DEC 1858 d. 12 DEC 1943 | ||||||||
Væver, Albrect Jensen f. 1790 d. 15 DEC 1870 | ||||||||
Albrectsdatter, Anne Kathrine f. 9 NOV 1823 d. 24 JAN 1862 | ||||||||
Nielsdatter, Karen f. 18 APR 1797 d. 4 APR 1872 | ||||||||
Ploug, Peder Hansen f. ABT 1759 d. 7 JAN 1840 | ||||||||
Plov, Hans Pedersen f. 25 JUL 1797 d. 24 MAR 1862 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1772 d. 1827 | ||||||||
Plov, Peder Hansen f. 11 MAY 1828 | ||||||||
Stryhn, Ane Marie Pedersen f. 11 JUN 1807 d. 24 NOV 1890 | ||||||||
Møller, Kirsten Rasmusdatter f. ABT 1767 d. 2 AUG 1829 | ||||||||
Pedersen, Ane Catrine f. 5 APR 1852 | ||||||||
Pouelsen, Jens f. ABT 1763 d. 7 JUN 1831 | ||||||||
Jensen, Pouel f. 7 FEB 1798 d. 15 OCT 1879 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1762 d. 13 NOV 1834 | ||||||||
Povelsen, Anne Kristine Hansine f. 29 DEC 1829 | ||||||||
Poulsen, Mads f. ABT 1761 d. 28 NOV 1833 | ||||||||
Madsdatter, Ellen Sophie f. 21 DEC 1804 | ||||||||
"Ploug", Kirsten Hansdatter f. 1770 d. 25 FEB 1853 | ||||||||
Ploug, Peder Hansen f. ABT 1759 d. 7 JAN 1840 | ||||||||
Plov, Hans Pedersen f. 25 JUL 1797 d. 24 MAR 1862 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1772 d. 1827 | ||||||||
Plov, Peder Hansen f. 11 MAY 1828 | ||||||||
Stryhn, Ane Marie Pedersen f. 11 JUN 1807 d. 24 NOV 1890 | ||||||||
Møller, Kirsten Rasmusdatter f. ABT 1767 d. 2 AUG 1829 | ||||||||
Pedersen, Inger Kristine Jensine f. 8 MAR 1855 | ||||||||
Pouelsen, Jens f. ABT 1763 d. 7 JUN 1831 | ||||||||
Jensen, Pouel f. 7 FEB 1798 d. 15 OCT 1879 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1762 d. 13 NOV 1834 | ||||||||
Povelsen, Anne Kristine Hansine f. 29 DEC 1829 | ||||||||
Poulsen, Mads f. ABT 1761 d. 28 NOV 1833 | ||||||||
Madsdatter, Ellen Sophie f. 21 DEC 1804 | ||||||||
"Ploug", Kirsten Hansdatter f. 1770 d. 25 FEB 1853 | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsdatter, Maren f. 1731 | ||||||||
Mortensen, Hans d. ABT 1685 | ||||||||
Krogh, Morten Hansen d. 1730 | ||||||||
, Ukendt | ||||||||
Krog, Anne Mortensdatter f. ABT 1700 d. 1740 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1666 d. 1742 | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsdatter, Karen f. 1733 d. 1735 | ||||||||
Mortensen, Hans d. ABT 1685 | ||||||||
Krogh, Morten Hansen d. 1730 | ||||||||
, Ukendt | ||||||||
Krog, Anne Mortensdatter f. ABT 1700 d. 1740 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1666 d. 1742 | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsen, Anders f. 1734 d. 1735 | ||||||||
Mortensen, Hans d. ABT 1685 | ||||||||
Krogh, Morten Hansen d. 1730 | ||||||||
, Ukendt | ||||||||
Krog, Anne Mortensdatter f. ABT 1700 d. 1740 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1666 d. 1742 | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsen, Anders f. 1736 | ||||||||
Mortensen, Hans d. ABT 1685 | ||||||||
Krogh, Morten Hansen d. 1730 | ||||||||
, Ukendt | ||||||||
Krog, Anne Mortensdatter f. ABT 1700 d. 1740 | ||||||||
Hansdatter, Anna f. ABT 1666 d. 1742 | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsen, Hans f. 1741 d. 1762 | ||||||||
Jørgensen, Hans | ||||||||
Hansdatter, Birthe f. ABT 1716 d. 1767 | ||||||||
Olufsdatter, Mette | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Giertsen, Jørgen f. 1743 d. 1743 | ||||||||
Jørgensen, Hans | ||||||||
Hansdatter, Birthe f. ABT 1716 d. 1767 | ||||||||
Olufsdatter, Mette | ||||||||
Endemand, Giert Frederiksen f. ABT 1644 d. 1706 | ||||||||
Gertsen, Anders f. ABT 1681 d. 1730 | ||||||||
Mette, Eller d. 1726 | ||||||||
Andersen, Gert f. ABT 1709 d. 1770 | ||||||||
Hansen, Hans d. BEF 1693 | ||||||||
Hansdatter, Maren f. 1670 d. 1727 | ||||||||
Hansdatter, Birthe | ||||||||
Gertsen, Jørgen f. 1746 d. 1746 | ||||||||
Jørgensen, Hans | ||||||||
Hansdatter, Birthe f. ABT 1716 d. 1767 | ||||||||
Olufsdatter, Mette | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .