(Badike), Jens Mortensen Skou f. 19 JUL 1815 d. 15 JUN 1893 | ||||||||
Skou, Niels Jensen f. 0 6 MAJ 1851 d. 3 JUL 1919 | ||||||||
Nielsdatter, Ane Katrine f. 1821 d. 6 APR 1893 | ||||||||
Skov, Christian Jensen f. 27 FEB 1876 d. 5 MAR 1930 | ||||||||
Larsen, Andreas Christian f. 6 DEC 1825 d. BEF OKT 1873 | ||||||||
Christiansen, Laurentse Caroline Peters. f. 26 AUG 1856 d. 8 APR 1899 | ||||||||
Nielsdatter, Birthe Margrethe f. 9 AUG 1829 | ||||||||
Skov, Julie f. 26 APR 1912 | ||||||||
Jensen, Marie f. 27 JUL 1879 d. 1954 | ||||||||
(Badike), Jens Mortensen Skou f. 19 JUL 1815 d. 15 JUN 1893 | ||||||||
Skou, Niels Jensen f. 0 6 MAJ 1851 d. 3 JUL 1919 | ||||||||
Nielsdatter, Ane Katrine f. 1821 d. 6 APR 1893 | ||||||||
Skov, Christian Jensen f. 27 FEB 1876 d. 5 MAR 1930 | ||||||||
Larsen, Andreas Christian f. 6 DEC 1825 d. BEF OKT 1873 | ||||||||
Christiansen, Laurentse Caroline Peters. f. 26 AUG 1856 d. 8 APR 1899 | ||||||||
Nielsdatter, Birthe Margrethe f. 9 AUG 1829 | ||||||||
Skov, Gerda f. 5 SEP 1916 | ||||||||
Jensen, Marie f. 27 JUL 1879 d. 1954 | ||||||||
(Badike), Jens Mortensen Skou f. 19 JUL 1815 d. 15 JUN 1893 | ||||||||
Skou, Niels Jensen f. 0 6 MAJ 1851 d. 3 JUL 1919 | ||||||||
Nielsdatter, Ane Katrine f. 1821 d. 6 APR 1893 | ||||||||
Skov, Christian Jensen f. 27 FEB 1876 d. 5 MAR 1930 | ||||||||
Larsen, Andreas Christian f. 6 DEC 1825 d. BEF OKT 1873 | ||||||||
Christiansen, Laurentse Caroline Peters. f. 26 AUG 1856 d. 8 APR 1899 | ||||||||
Nielsdatter, Birthe Margrethe f. 9 AUG 1829 | ||||||||
Jensen, Grethe Skov f. 8 OCT 1918 d. 10 JUL 1935 | ||||||||
Jensen, Marie f. 27 JUL 1879 d. 1954 | ||||||||
Skov, Christian Jensen f. 27 FEB 1876 d. 5 MAR 1930 | ||||||||
Skov, Holger f. 5 AUG 1909 d. 14 JUN 1988 | ||||||||
Jensen, Marie f. 27 JUL 1879 d. 1954 | ||||||||
Skov, Ole | ||||||||
Hansen, Erna Edith f. 12 FEB 1910 d. 27 JAN 1980 | ||||||||
Skov, Lea Brabrand | ||||||||
Henriksen, Lissy Brabrand f. 16 MAR 1942 d. 25 JUN 1996 | ||||||||
Skov, Christian Jensen f. 27 FEB 1876 d. 5 MAR 1930 | ||||||||
Skov, Holger f. 5 AUG 1909 d. 14 JUN 1988 | ||||||||
Jensen, Marie f. 27 JUL 1879 d. 1954 | ||||||||
Skov, Ole | ||||||||
Hansen, Erna Edith f. 12 FEB 1910 d. 27 JAN 1980 | ||||||||
Skov, Andreas Jakob Brabrand | ||||||||
Henriksen, Lissy Brabrand f. 16 MAR 1942 d. 25 JUN 1996 | ||||||||
Væver, Hans Hansen f. ABT 1715 d. 1772 | ||||||||
Væver, Jens Hansen f. 1744 d. 3 MAR 1830 | ||||||||
Jensdatter, Hildeborre f. 1713 | ||||||||
Jensdatter, Karen Magretha f. 20 MAY 1797 | ||||||||
Jeppesen, Hans d. 1768 | ||||||||
Hansdatter, Mette f. 1754 d. 29 AUG 1831 | ||||||||
Tielsen, Niels Nielsen f. 1698 d. 1774 | ||||||||
Nielsdatter, Anna f. 1726 d. 1808 | ||||||||
Rasmusdatter, Anna d. 1776 | ||||||||
Engel, Samuel f. ABT 1692 d. 12 MAY 1756 | ||||||||
Engell, Johan Christian f. 1737 d. 1796 | ||||||||
Ibsdatter, Maren | ||||||||
Engell, Jochum Johansen f. 1772 d. 1810 | ||||||||
Kruckow, Michel Antoni f. SEP 1701 d. 1768 | ||||||||
Kruckow, Cathrine Elisabeth f. 1736 d. 1779 | ||||||||
Jacobsdatter, Birthe Margrethe f. 1702 d. 1756 | ||||||||
Engel, Johanna Elisabeth Jucumsdatter f. 21 JAN 1799 d. 20 FEB 1844 | ||||||||
Petersen, Catharina Hedvig f. 8 DEC 1774 d. 20 MAY 1829 | ||||||||
Engel, Samuel f. ABT 1692 d. 12 MAY 1756 | ||||||||
Engell, Johan Christian f. 1737 d. 1796 | ||||||||
Ibsdatter, Maren | ||||||||
Engell, Jochum Johansen f. 1772 d. 1810 | ||||||||
Kruckow, Michel Antoni f. SEP 1701 d. 1768 | ||||||||
Kruckow, Cathrine Elisabeth f. 1736 d. 1779 | ||||||||
Jacobsdatter, Birthe Margrethe f. 1702 d. 1756 | ||||||||
Engell, Peder Jocumsen f. 1 AUG 1802 d. 1808 | ||||||||
Petersen, Catharina Hedvig f. 8 DEC 1774 d. 20 MAY 1829 | ||||||||
Engel, Samuel f. ABT 1692 d. 12 MAY 1756 | ||||||||
Engell, Johan Christian f. 1737 d. 1796 | ||||||||
Ibsdatter, Maren | ||||||||
Engell, Jochum Johansen f. 1772 d. 1810 | ||||||||
Kruckow, Michel Antoni f. SEP 1701 d. 1768 | ||||||||
Kruckow, Cathrine Elisabeth f. 1736 d. 1779 | ||||||||
Jacobsdatter, Birthe Margrethe f. 1702 d. 1756 | ||||||||
Engell, Rasmus Jocumsen f. 1805 d. 1818 | ||||||||
Petersen, Catharina Hedvig f. 8 DEC 1774 d. 20 MAY 1829 | ||||||||
Engel, Samuel f. ABT 1692 d. 12 MAY 1756 | ||||||||
Engell, Johan Christian f. 1737 d. 1796 | ||||||||
Ibsdatter, Maren | ||||||||
Engell, Jochum Johansen f. 1772 d. 1810 | ||||||||
Kruckow, Michel Antoni f. SEP 1701 d. 1768 | ||||||||
Kruckow, Cathrine Elisabeth f. 1736 d. 1779 | ||||||||
Jacobsdatter, Birthe Margrethe f. 1702 d. 1756 | ||||||||
Engell, Margarethe Jocumsdatter f. 1809 d. 25 JUN 1835 | ||||||||
Petersen, Catharina Hedvig f. 8 DEC 1774 d. 20 MAY 1829 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .