Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Peter Jablonsky f. 2 OCT 1869 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Niels Jensen f. 18 DEC 1870 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Mariane Dorthe f. 12 JAN 1872 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Jenny Jørgine f. 27 MAR 1873 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Torvald f. 30 NOV 1874 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Victor f. 15 OCT 1878 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Valdemar Gerog f. 25 DEC 1879 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Christian f. 21 APR 1881 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Anton f. 17 SEP 1885 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 1 SEP 1845 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Nielsen, Anton Marius f. 11 APR 1887 | ||||||||
Nielsen, Jens f. 2 DEC 1786 | ||||||||
Jensen, Niels f. 31 DEC 1825 | ||||||||
Gertsdatter, Karen Marie f. 1792 | ||||||||
Nielsen, Hansine Marie f. 11 SEP 1846 | ||||||||
Halling, Niels Jørgensen f. 1790 d. 14 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Dorthea f. DEC 1819 d. 22 JAN 1890 | ||||||||
Hansdatter, Johanne Dorthea f. 1 JAN 1799 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .