Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Hans Peter f. 26 SEP 1841 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Rasmussen, Rasmus Nielsen f. 9 OCT 1868 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Henriette Magrete Engel f. 2 APR 1843 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Hans Peter f. 26 SEP 1841 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Rasmussen, Peder Jablonsky f. 16 NOV 1870 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Henriette Magrete Engel f. 2 APR 1843 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Hans Peter f. 26 SEP 1841 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Rasmussen, Richard Emil f. 24 OCT 1874 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Henriette Magrete Engel f. 2 APR 1843 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Hans Peter f. 26 SEP 1841 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Rasmussen, Kirsten Engel f. ABT 1873 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Henriette Magrete Engel f. 2 APR 1843 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Hans Peter f. 26 SEP 1841 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Rasmussen, Mariane Rosalie f. 7 APR 1879 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Henriette Magrete Engel f. 2 APR 1843 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Tegelsen, Oluf Nielsen f. 1759 | ||||||||
"Brusen", Niels Olsen f. 1789 | ||||||||
Rasmusdatter, Mette Magrethe f. 1756 d. 20 AUG 1828 | ||||||||
Olsen, Daniel Isaksen f. 25 DEC 1820 | ||||||||
Nielsen, Johannes f. 23 JAN 1748 d. 4 MAR 1789 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Isaachsen, Abel Cathrine f. 20 AUG 1752 d. 19 OCT 1786 | ||||||||
Olsen, Alfred Theodor f. 23 SEP 1854 d. 30 OCT 1932 | ||||||||
Borella, Donatus f. ABT 1785 | ||||||||
Borella, Maria Theresia f. 12 NOV 1818 d. 21 AUG 1875 | ||||||||
Hendriksdatter, Else Marie f. ABT 1789 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Niels f. 24 MAR 1831 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Rasmussen, Madsine Birgitte f. 9 AUG 1871 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Karen f. 17 APR 1837 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Niels f. 24 MAR 1831 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Rasmussen, Bodil Christine Mariane f. 27 FEB 1874 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Karen f. 17 APR 1837 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Wejerø, Niels Nielsen f. 1763 d. 5 MAR 1828 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 13 MAR 1805 d. 27 FEB 1845 | ||||||||
Lærke, Else Rasmusdatter f. 1760 d. 4 DEC 1839 | ||||||||
Rasmussen, Niels f. 24 MAR 1831 | ||||||||
"Kuhlmann", Peter Jablonsky f. ABT 1777 d. 8 JUN 1810 | ||||||||
Jablonsky, Mariane Nielsen f. 22 OCT 1808 d. 14 JUN 1900 | ||||||||
Nielsen, Christine f. 6 SEP 1785 | ||||||||
Rasmussen, Carl Adolf f. 14 FEB 1879 | ||||||||
Engell, Christian Christoffer f. 1769 d. 1811 | ||||||||
"Siøe", Rasmus Christiansen f. 4 NOV 1803 d. 9 JUN 1873 | ||||||||
"Siøe", Karen Nielsdatter f. 1773 d. 1818 | ||||||||
Rasmussen, Karen f. 17 APR 1837 | ||||||||
Schotte, Niels Rasmussen f. 1774 d. 13 MAY 1832 | ||||||||
Nielsdatter, Bodil f. 1813 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1783 d. 13 JUN 1835 | ||||||||
Kliim, Christian Brandt Olsen f. 1782 d. 9 NOV 1866 | ||||||||
Kliim, Ole Christiansen f. 1807 d. 3 MAR 1885 | ||||||||
Jensdatter, Abellone Magarete f. 12 FEB 1785 d. 27 SEP 1858 | ||||||||
Olsen, Rasmus Hansen f. 30 AUG 1835 | ||||||||
Badike, Rasmus Hansen f. 1776 d. 8 NOV 1857 | ||||||||
Rasmusdatter, Karen Margrethe f. 1813 d. 27 SEP 1880 | ||||||||
Degn, Birthe Pedersdatter f. 1773 d. 13 JAN 1866 | ||||||||
Olsen, Hans Christian Engel f. 22 MAY 1870 | ||||||||
"Knudsen", Peder Rasmussen f. 1785 d. 24 DEC 1847 | ||||||||
Pedersen, Hans f. 1813 d. 3 DEC 1873 | ||||||||
"Nore", Else Margrethe Hansdatter f. 1784 d. 22 SEP 1851 | ||||||||
Hansdatter, Cathrine Elisabeth f. 22 NOV 1838 | ||||||||
Badike, Rasmus Jørgensen f. 18 JUN 1793 | ||||||||
Rasmussen, Karen Siøe f. 1818 | ||||||||
Engell, Cathrina Elisabeth Christiansen f. 9 MAY 1795 d. 28 MAR 1829 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .