"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Hansen, John f. 3 APR 1795 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Hansen, Rasmus f. 30 JUL 1797 d. 1798 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Johnsen, Niels Hansen f. 18 MAY 1793 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
Nielsen, Hans f. 1819 | ||||||||
Borre, Claus Nielsen f. ABT 1735 | ||||||||
Clausen, Morten f. ABT 1767 d. AFT 1801 | ||||||||
Mogensdatter, Anna f. ABT 1734 | ||||||||
Mortensdatter, Anne Kathrine f. 24 OCT 1797 d. 12 DEC 1870 | ||||||||
Friis, Peder Mortensen f. 1731 d. 8 NOV 1792 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1759 | ||||||||
Mogensdatter, Maren f. ABT 1720 d. 1790 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Johnsen, Niels Hansen f. 18 MAY 1793 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
Nielsen, Peder f. 8 DEC 1822 | ||||||||
Borre, Claus Nielsen f. ABT 1735 | ||||||||
Clausen, Morten f. ABT 1767 d. AFT 1801 | ||||||||
Mogensdatter, Anna f. ABT 1734 | ||||||||
Mortensdatter, Anne Kathrine f. 24 OCT 1797 d. 12 DEC 1870 | ||||||||
Friis, Peder Mortensen f. 1731 d. 8 NOV 1792 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1759 | ||||||||
Mogensdatter, Maren f. ABT 1720 d. 1790 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Johnsen, Niels Hansen f. 18 MAY 1793 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
Nielsen, Rasmus f. 5 OCT 1830 | ||||||||
Borre, Claus Nielsen f. ABT 1735 | ||||||||
Clausen, Morten f. ABT 1767 d. AFT 1801 | ||||||||
Mogensdatter, Anna f. ABT 1734 | ||||||||
Mortensdatter, Anne Kathrine f. 24 OCT 1797 d. 12 DEC 1870 | ||||||||
Friis, Peder Mortensen f. 1731 d. 8 NOV 1792 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1759 | ||||||||
Mogensdatter, Maren f. ABT 1720 d. 1790 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Johnsen, Niels Hansen f. 18 MAY 1793 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
Nielsdatter, Karen Marie f. 3 APR 1834 | ||||||||
Borre, Claus Nielsen f. ABT 1735 | ||||||||
Clausen, Morten f. ABT 1767 d. AFT 1801 | ||||||||
Mogensdatter, Anna f. ABT 1734 | ||||||||
Mortensdatter, Anne Kathrine f. 24 OCT 1797 d. 12 DEC 1870 | ||||||||
Friis, Peder Mortensen f. 1731 d. 8 NOV 1792 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1759 | ||||||||
Mogensdatter, Maren f. ABT 1720 d. 1790 | ||||||||
"Johnsen", Hans Pedersen f. ABT 1750 d. 1810 | ||||||||
Johnsen, Niels Hansen f. 18 MAY 1793 | ||||||||
Joensen, Peder d. 1764 | ||||||||
Pedersdatter, Birthe f. 1757 d. 6 SEP 1828 | ||||||||
Bankemand, Else Andersdatter f. ABT 1710 d. 1807 | ||||||||
Nielsdatter, Ane f. 7 SEP 1838 | ||||||||
Borre, Claus Nielsen f. ABT 1735 | ||||||||
Clausen, Morten f. ABT 1767 d. AFT 1801 | ||||||||
Mogensdatter, Anna f. ABT 1734 | ||||||||
Mortensdatter, Anne Kathrine f. 24 OCT 1797 d. 12 DEC 1870 | ||||||||
Friis, Peder Mortensen f. 1731 d. 8 NOV 1792 | ||||||||
Pedersdatter, Karen f. 1759 | ||||||||
Mogensdatter, Maren f. ABT 1720 d. 1790 | ||||||||
Gleise, Christian f. 28 APR 1789 | ||||||||
Gliese, Ove Bernhard Christian f. ABT 1818 d. 1 OCT 1879 | ||||||||
Mariager, Ane Christine | ||||||||
Gliese, Hans Christian f. 27 SEP 1844 | ||||||||
Friis, Jens Hansen f. ABT 1750 d. 19 JAN 1835 | ||||||||
Friis, Hans Jensen f. 1790 d. 23 SEP 1828 | ||||||||
"Hjulmand", Anna Jensdatter f. ABT 1754 d. 5 JUN 1839 | ||||||||
Friis, Karen Hansdatter f. 25 SEP 1821 d. 14 APR 1879 | ||||||||
Hansen, Jens f. ABT 1743 | ||||||||
Jensdatter, Hilleborg f. 1788 d. 21 MAY 1829 | ||||||||
Nielsdatter, Maren f. ABT 1752 | ||||||||
Friis, Jens Hansen f. ABT 1750 d. 19 JAN 1835 | ||||||||
Friis, Hans Jensen f. 1790 d. 23 SEP 1828 | ||||||||
"Hjulmand", Anna Jensdatter f. ABT 1754 d. 5 JUN 1839 | ||||||||
Hansdatter, Ane Catharine f. 1817 | ||||||||
Hansen, Jens f. ABT 1743 | ||||||||
Jensdatter, Hilleborg f. 1788 d. 21 MAY 1829 | ||||||||
Nielsdatter, Maren f. ABT 1752 | ||||||||
Friis, Jens Hansen f. ABT 1750 d. 19 JAN 1835 | ||||||||
Friis, Hans Jensen f. 1790 d. 23 SEP 1828 | ||||||||
"Hjulmand", Anna Jensdatter f. ABT 1754 d. 5 JUN 1839 | ||||||||
Hansdatter, Hansine f. 12 APR 1829 d. 18 APR 1829 | ||||||||
Hansen, Jens f. ABT 1743 | ||||||||
Jensdatter, Hilleborg f. 1788 d. 21 MAY 1829 | ||||||||
Nielsdatter, Maren f. ABT 1752 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .