Sørensen, Lars f. 13 APR 1877 | ||||||||
Sørensen, Mary Kristine f. 3 MAY 1919 | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Hulda Marie f. 29 MAY 1876 | ||||||||
Pedersen, Christen f. 26 JUL 1799 d. 9 FEB 1880 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Møller, Emilie Dorothea Jørgensdatter f. 10 DEC 1807 d. 10 SEP 1881 | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Alfred | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Etly | ||||||||
Bjerregaard, Ella | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Alfred | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Kaj | ||||||||
Bjerregaard, Ella | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Sigurd f. 23 AUG 1905 | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Jens | ||||||||
Bjerregaard, Etly f. 23 AUG 1909 | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Sigurd f. 23 AUG 1905 | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Anders | ||||||||
Bjerregaard, Etly f. 23 AUG 1909 | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Aksel | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Asbjørn | ||||||||
Bjerregaard, Eli | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Aksel | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Thorhild | ||||||||
Bjerregaard, Eli | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Aksel | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Ole | ||||||||
Bjerregaard, Eli | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Søren Johannes | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar | ||||||||
Margrethe, Anna | ||||||||
Bjerregaard, Ejnar Peder f. 11 JUN 1875 | ||||||||
Bjerregaard, Valborg f. 14 AUG 1914 | ||||||||
Rasmussen, Hans Jacob f. 23 MAY 1831 d. 18 MAR 1900 | ||||||||
Rasmussen, Johanne Jacobine f. 16 APR 1878 | ||||||||
Pedersen, Christen f. 26 JUL 1799 d. 9 FEB 1880 | ||||||||
Christensen, Hanne Sophie f. 28 NOV 1838 d. 30 AUG 1906 | ||||||||
Møller, Emilie Dorothea Jørgensdatter f. 10 DEC 1807 d. 10 SEP 1881 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 2.97 .